Hortaliças cultivadas em local definitivo
| Hortaliças | Semeadura | Dias para germinar | Espaçamento entre fileiras | Espaçamento entre plantas | Dias para colher |
| Abóbora | cova | 5-7 | 3m | 3m | 150 |
| Abobrinha | cova | 5-7 | 1,5m | 1,5m | 80 |
| Almeirão folha larga | canteiro | 7 | 20cm | 5cm | 80 |
| Agrião | canteiro | 5-7 | 20cm | 5cm | 60 |
| Beterraba | canteiro | 8-10 | 20cm | 15cm | 90 |
| Cebolinha | canteiro | 15 | 20cm | 5cm | 80 |
| Cenoura | canteiro | 8-10 | 20cm | 5cm | 90 |
| Ervilha | cova | 8-10 | 1m | 40cm | 80 |
| Feijão-vagem | cova | 8-10 | 1m | 40cm | 70 |
| Nabo | canteiro | 5-7 | 20cm | 10cm | 80 |
| Pepino | cova | 5-7 | 1m | 1m | 70 |
| Quiabo | cova | 12 | 1m | 50cm | 100 |
| Rabanete | canteiro | 3 | 20cm | 5cm | 30 |
| Rúcula | canteiro | 5-7 | 20cm | 5cm | 70 |
| Salsa | canteiro | 18-22 | 30cm | 5cm | 70 |
Hortaliças cultivadas em sementeira/transplante
| Hortaliças | Dias para germinar | Local do transplante | Espaçamento entre fileiras | Espaçamento entre plantas | Dias para colher |
| Alface | 6 | canteiro | 30cm | 20cm | 70 |
| Almeirão | 8 | canteiro | 30cm | 20cm | 80 |
| Acelga | 6 | canteiro | 30cm | 30cm | 80 |
| Beringela | 10 | cova | 1m | 50cm | 100 |
| Couve folha | 8 | cova | 1m | 50cm | 80 |
| Brócolis | 8 | cova | 1m | 50cm | 90 |
| Couve-flor | 8 | cova | 1m | 50cm | 120 |
| Cebola | 15 | canteiro | 40cm | 10cm | 150 |
| Chicória escarola | 8 | canteiro | 30cm | 20cm | 80 |
| Couve rábano | 8 | canteiro | 30cm | 20cm | 70 |
| Jiló | 12 | cova | 1m | 1m | 110 |
| Mostarda | 6 | canteiro | 30cm | 30cm | 70 |
| Pimentão | 8 | cova | 1m | 50cm | 120 |
| Repolho | 8 | cova | 1m | 50cm | 120 |
| Tomate | 8 | cova | 1m | 50cm | 120 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário